
01 / 06
型号与规格
BSPB-1000/1000/1000
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 1200*1100*2200 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 1000/1000/1000 |
E xhaustair interface | DN100 |
Power supply | 1. 5 kW |
BSPB-1200/1000/1000
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 1450*1100*2200 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 1200/1000/1000 |
E xhaustair interface | DN150 |
BSPB-600/600/600
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 800*650*1800 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 600/600/600 |
E xhaustair interface | DN50 |
Freshair inlet | AC220V /50 Hz |
Power supply | 0.6 kW |
BSPB-700/700/700
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 900*750*1800 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 700/700/700 |
BSPB-800/800/800
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 1000*850*1800 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 800/800/800 |
Power supply | 0.8 kW |
BSPB-900/900/1000
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
mm ) External dimensions(mm) | 1100*950*2000 |
mm ) Internal dimensions(mm) | 900/900/1000 |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料