HJ
产品介绍
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
air flow | 2L/min |
Resolution | 1CFU |
Test object | 细菌、真菌和微生物颗粒 Bacteria , fungi and microbial particles |
Detection cycle | 默认1 |
Storage environment | 温度 - 15℃℃~60℃ , 湿度 0~98% Temperature -15℃~60℃, Humidity 0~98% |
Working environment | 温度0℃~40℃ , 湿度 0~95% Temperature 0℃~40℃, Humidity 0~95% |
Data storage | 超过10000组数据记录,包括时间、颗粒粒子数、生物粒子数等 |
Calibration frequency | 建议至少每年一次 |
Size | 245 |
Weight | <5.2kg |
Power supply | 锂电池 |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料