
产品介绍
手套箱是一种密闭的惰性气体保护的安全保护设备,具有超低泄漏率的密闭的系统,超高纯氮气或惰性气体的工作环境,广泛应用于新能源、锂 电池、真空镀膜、激光焊接、核工业、实验室等行业。 在操作形式上,有单面和双面操作形式;从结构上分,有集成式和分体式;从功能上看,有气体压力自动控制,水、氧含量自动控制,净化柱自动 再生还原等;具有三级用户管理、安全提示、故障报警和诊断,数据储存,审计追踪和电子签名等功能。本设备可以与不同的设备、配件进行对接 和集成,实现各种工艺要求。 该设备是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处,用于人员或物品进入洁净区时的吹淋,使用后可有效减少尘 源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。 吹淋方式:单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋顶吹淋。 该设备是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处,用于人员或物品进入洁净区时的吹淋,使用后可有效减少尘 源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。 吹淋方式:单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋顶吹淋。 洁净层流罩(层流罩、 downflow) 是一种垂直单向流的、提供局部classA 级环境的、无尘无菌净化设备;它广泛应用于制药行业中,在低 级洁净环境下创造A级的专用洁净设备。 1.风速传感器 2.高效过滤器 Wind speed sensor HEPA 3.均流膜 4.照明灯 5.风机
型号与规格
AS -800-1/1
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Filtration efficiency | 99.99%@0.3μm |
s ) Spraying wind speed (m | 25 |
s )Air shower time (s) | 0 - 99 ( 可调 ) 0-99( adjustable ) |
Number of nozzles | 12 |
mm ) Dimensions of theair shower area ( mm ) | 800*900*2000 |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 1300*1000*2150 |
Bottom plate | 不锈钢板 |
Power supply | AC ,3N,380V+10%,50 Hz +2 Hz |
w ) Maximum power consumption (W ) | 1000 |
kg ) Weight (kg ) | 500 |
mm ) Specification and quantity of the primary -effect filter(mm) | 650*400*15*2 |
mm ) Specification and quantity of HEPA ( mm ) | 610*610*69*2 |
AS -800-2/1
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Filtration efficiency | 99.99%@0.3μm |
s ) Spraying wind speed (m | 25 |
s )Air shower time (s) | 0 - 99 ( 可调 ) 0-99( adjustable ) |
Number of nozzles | 16 |
mm ) Dimensions of theair shower area ( mm ) | 800*1200*2000 |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 1300*1300*2150 |
Bottom plate | 不锈钢板 |
Power supply | AC ,3N,380V+10%,50 Hz +2 Hz |
w ) Maximum power consumption (W ) | 1500 |
kg ) Weight (kg ) | 700 |
mm ) Specification and quantity of the primary -effect filter(mm) | 650*400*15*2 |
mm ) Specification and quantity of HEPA ( mm ) | 760*610*69*2 |
AS -800-3/1
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Filtration efficiency | 99.99%@0.3μm |
s ) Spraying wind speed (m | 25 |
s )Air shower time (s) | 0 - 99 ( 可调 ) 0-99( adjustable ) |
Number of nozzles | 18 |
mm ) Dimensions of theair shower area ( mm ) | 800*1500*2000 |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 1300*1600*2150 |
Bottom plate | 不锈钢板 |
Power supply | AC ,3N,380V+10%,50 Hz +2 Hz |
w ) Maximum power consumption (W ) | 2000 |
kg ) Weight (kg ) | 1000 |
mm ) Specification and quantity of the primary -effect filter(mm) | 650*400*15*2 |
mm ) Specification and quantity of HEPA ( mm ) | 915*610*69*2 |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料